Terra está Pronta para viver o que ela tem para viver.
E você, Ancoragem e Semeador de Luz, você Está pronto para Experimentar o que você tem que viver.
04 de setembro de 2013 - uma explosão de terremotos fortes estão atingindo pelo menos 24 horas a partir do arquipélago do Pacífico do Norte Aleutas entre Alaska e Rússia . O evento mais 'forte' teve lugar ontem em cerca de 90 km a partir de Atka (Alaska ), com uma magnitude de 6,5 e 39,9 km de profundidade, conforme relatado pelo USGS.
Outro forte tremor "foi gravado manhã acalmou enquanto na Itália foram a magnitude 6,2 escala 8:27 richter. La seqüência sísmica violenta continua neste momento.
4/09 14:08 2.5 LEVE Nevada, a 21 km de Gardnerville Rancho 0.9 0 0
04/09 12:04 4.8 LEVE Nova Zelândia, a 35 km de Brooklyn 20 225 0
04/09 11:14 4.2 LEVE Alasca, a 76 km de Akutan 37 15 0
04/09 10:41 4.9 LEVE Alasca, a 83 km de Akutan 10 330 0
04/09 10:04 5.0 MODERADO Alasca, a 78 km de Unalaska 11 465 0
04/09 09:32 2.6 LEVE Califórnia, a 37 km de Ferndale 19 0 0
04/09 09:30 2.7 LEVE Califórnia, a 37 km de Ferndale 25 0 0
04/09 09:16 5.1 MODERADO Alasca, a 98 km de Atka 24 660 0
04/09 09:11 4.8 LEVE Indonésia, a 11 km de Sarimatondang 164 225 0
04/09 08:16 4.7 LEVE Alasca, a 89 km de Atka 29 165 0
04/09 07:42 4.3 LEVE Alasca, a 65 km de Atka 51 30 0
04/09 06:54 5.2 MODERADO Alasca, a 80 km de Atka 42 945 0
04/09 06:27 6.2 FORTE Alasca, a 88 km de Atka 33 29925 1.5
04/09 06:16 5.9 MODERADO Alasca, a 87 km de Atka 25 10605 0.5
04/09 05:47 4.7 LEVE Fiji, a 71 km de Ndoi Island 470 165 0
04/09 05:37 4.3 LEVE Nicarágua, a 58 km de Jiquilillo 32 30 0
04/09 05:15 5.2 MODERADO Alasca, a 80 km de Atka 45 945 0
04/09 04:16 5.5 MODERADO Alasca, a 78 km de Atka 35 2655 0.1
04/09 04:04 3.2 LEVE Califórnia, a 5 km de Borrego Springs 15 0 0
04/09 02:46 3.1 LEVE Alasca, a 100 km de Atka 26 0 0
04/09 02:35 3.0 LEVE Alasca, a 45 km de Anchor Point 14 0 0
04/09 02:32 6.5 MUITO FORTE Alasca, a 77 km de Atka 40 84345 4.2
04/09 00:43 4.5 LEVE Alasca, a 52 km do Vulcão Tanaga 49 75 0
04/09 00:26 3.4 LEVE Alasca, a 41 km de Sterling 0.0 0 0
04/09 00:23 5.9 MODERADO Canadá, a 163 km de Bella Bella 10 10605 0.5
04/09 00:18 6.5 MUITO FORTE Próximo às Ilhas Izu, Japão 407 84345 4.2
03/09 23:46 5.3 MODERADO Filipinas, a 38 km de Sarangani 137 1335 0.1
03/09 23:40 3.4 LEVE Alasca, a 80 km de Old Iliamna 136 0 0
03/09 23:28 4.6 LEVE Indonésia, a 260 km de Sidorukun 10 105 0
03/09 23:07 4.2 LEVE Canadá, a 179 km de Bella Bella 10 15 0
03/09 22:29 5.0 MODERADO Canadá, a 188 km de Bella Bella 10 465 0
03/09 22:23 4.3 LEVE China, a 30 km de Putian 15 30 0
03/09 21:25 4.8 LEVE Canadá, a 183 km de Bella Bella 10 225 0
03/09 21:05 4.6 LEVE Canadá, a 181 km de Bella Bella 11 105 0
03/09 20:19 6.0 FORTE Canadá, a 191 km de Bella Bella 6 15000 0.8
03/09 19:10 4.4 LEVE Indonésia, a 33 km de Npongge 116 45 0
03/09 19:01 4.8 LEVE Tonga, a 237 km de Hihifo 327 225 0
03/09 18:51 2.9 LEVE Porto Rico, a 41 km de Culebra 65 0 0
03/09 17:48 4.4 LEVE Chile, a 132 km de Putre 129 45 0
03/09 17:06 4.6 LEVE Indonésia, a 138 km de Bambanglipuro 41 105 0
03/09 14:41 4.9 LEVE Região das Ilhas Ascensão 10 330 0
03/09 14:32 4.8 LEVE China, a 12 km de Benzilan 31 225 0
03/09 13:18 4.9 LEVE Dorsal do Sudoeste da Índia 15 330 0
03/09 12:26 2.8 LEVE Alasca, a 17 km de Anchorage 13 0 0
03/09 10:31 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 133 km de Road T 33 0 0
03/09 09:29 3.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 133 km de Road T 29 0 0
03/09 08:56 4.2 LEVE Alasca, a 89 km de Adak 27 15 0
03/09 06:18 2.5 LEVE Alasca, a 9 km de Soldotna 58 0 0
03/09 06:00 4.4 LEVE Fiji, a 13 km de Ndoi Island 594 45 0
03/09 02:16 2.9 LEVE Porto Rico, a 66 km de Culebra 10 0 0
03/09 01:03 5.3 MODERADO Sul do Oceano Índico 13 1335 0.1
03/09 00:54 2.6 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 34 0 0
03/09 00:41 5.3 MODERADO Dorsal do Sudoeste da Índia 14 1335 0.1
02/09 23:51 4.3 LEVE Texas, a 3 km de Timpson 5 30 0
02/09 23:39 3.6 LEVE Alasca, a 98 km de Kaktovik 7 0 0
02/09 22:48 4.9 LEVE Alasca, a 51 km do Vulcão Tanaga 51 330 0
02/09 21:52 4.1 LEVE Texas, a 4 km de Timpson 5 15 0
02/09 21:07 4.5 LEVE Alasca, a 124 km de Adak 25 75 0
02/09 21:00 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 33 km de Taron 51 465 0
02/09 21:00 3.9 LEVE Havaí, a 103 km de Honoka'a 29 0 0
02/09 19:14 2.5 LEVE Missouri, a 10 km de Thayer 9 0 0
02/09 16:41 2.5 LEVE Califórnia, a 1 km de The Geysers 2 0 0
02/09 16:12 4.6 LEVE Afeganistão, a 25 km de Ashkasham 112 105 0
02/09 15:54 4.7 LEVE Alasca, a 119 km de Adak 35 165 0
02/09 15:01 4.7 LEVE Chile, a 93 km de Iquique 98 165 0
02/09 14:56 2.9 LEVE Alasca, a 87 km de Old Iliamna 106 0 0
02/09 14:52 4.6 LEVE China, a 9 km de Benzilan 36 105 0
02/09 12:57 4.0 LEVE Alasca, a 108 km de Adak 25 15 0
02/09 12:49 4.1 LEVE Canadá, a 207 km de Port Hardy 10 15 0
02/09 12:46 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 131 km de Road T 58 0 0
02/09 12:11 2.5 LEVE Arkansas, a 8 km de Marion 13 0 0
02/09 11:41 4.3 LEVE Alasca, a 118 km de Adak 25 30 0
02/09 11:13 3.4 LEVE República Dominicana, a 6 km de La Rom 113 0 0
02/09 10:53 3.2 LEVE Alasca, a 83 km de Cantwell 129 0 0
02/09 10:16 2.7 LEVE Alasca, a 122 km de Atka 4 0 0
02/09 10:02 3.4 LEVE Alasca, a 117 km de Atka 42 0 0
02/09 09:59 4.6 LEVE Alasca, a 94 km de Adak 53 105 0
02/09 09:02 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 42 km de Kokopo 146 465 0
02/09 08:25 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 74 km de Road To 24 0 0
02/09 08:19 4.8 LEVE Rússia, a 97 km de Petropavlovsk-Kamch 25 225 0
02/09 06:33 3.7 LEVE Alasca, a 48 km de Talkeetna 79 0 0
02/09 06:09 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 69 km de Road To 12 0 0
02/09 05:52 2.8 LEVE Alasca, a 114 km de Atka 12 0 0
02/09 04:30 6.1 FORTE Papua Nova Guiné, a 54 km de Panguna 49 21180 1.1
02/09 03:44 4.9 LEVE Região das Ilhas Ascensão 10 330 0
02/09 03:10 4.3 LEVE Nova Zelândia, a 146 km de L'Esperance 90 30 0
02/09 02:51 5.6 MODERADO Rússia, a 70 km de Vrangel' 442 3765 0.2
02/09 02:10 3.3 LEVE Alasca, a 43 km do Vulcão Redoubt 166 0 0
02/09 01:44 3.1 LEVE Alasca, a 99 km de Adak 26 0 0
02/09 01:14 4.6 LEVE Itália, a 48 km de Camerota 301 105 0
01/09 23:55 2.8 LEVE Alasca, a 104 km de Kaktovik 1 0 0
01/09 23:41 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 91 km de Road To 54 0 0
01/09 22:52 4.7 LEVE Alasca, a 111 km de Kaktovik 1 165 0
01/09 21:45 2.7 LEVE México, a 51 km de Estacion Coahuila 10 0 0
01/09 21:41 4.3 LEVE Indonésia, a 235 km de Tual 98 30 0
01/09 20:53 2.5 LEVE Califórnia, a 8 km de East Foothills 10 0 0
01/09 19:50 5.6 MODERADO Nova Zelândia, a 153 km de Raoul Islan 10 3765 0.2
01/09 17:20 3.0 LEVE República Dominicana, a 61 km de Boca 84 0 0
01/09 15:58 4.5 LEVE Irã, a 34 km de Akbarabad 20 75 0
01/09 15:37 4.4 LEVE Nova Zelândia, a 39 km de Blenheim 5 45 0
01/09 15:09 3.0 LEVE Porto Rico, a 6 km de La Playa 79 0 0
01/09 14:08 4.8 LEVE Papua Nova Guiné, a 107 km de Finschha 155 225 0
01/09 12:39 2.5 LEVE Oklahoma, a 4 km de Luther 5 0 0
01/09 11:52 6.5 MUITO FORTE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 132 84345 4.2
01/09 11:40 2.9 LEVE Alasca, a 126 km de Atka 5 0 0
01/09 11:34 2.5 LEVE Alasca, a 86 km de Akutan 37 0 0
01/09 11:25 3.0 LEVE Porto Rico, a 51 km de San Antonio 12 0 0
01/09 09:45 2.5 LEVE Wyoming, a 38 km de Old Faithful Geyse 2 0 0
01/09 08:49 4.5 LEVE Groenlândia, a 214 km de Nord 10 75 0
01/09 07:59 2.5 LEVE Alasca, a 37 km de Nikiski 3 0 0
01/09 06:54 3.1 LEVE Alasca, a 115 km de Atka 5 0 0
01/09 06:28 4.5 LEVE Costa Rica, a 37 km de Ciudad Cortes 21 75 0
01/09 06:06 2.8 LEVE Califórnia, a 9 km de Greenville 8 0 0
01/09 05:27 4.8 LEVE Indonésia, a 48 km de Abepura 37 225 0
01/09 05:03 4.0 LEVE México, a 230 km de Socorro Island 10 15 0
01/09 04:21 3.1 LEVE Alasca, a 86 km de Atka 26 0 0
01/09 04:06 2.5 LEVE Alasca, a 106 km de Atka 10 0 0
31/08 23:52 4.9 LEVE Rússia, a 117 km de Vostok 388 330 0
31/08 23:48 4.7 LEVE Japão, a 158 km de Miyako 35 165 0
31/08 22:47 4.8 LEVE South Sandwich Islands, a 273 km de Br 10 225 0
31/08 21:58 4.4 LEVE Indonésia, a 146 km de Dobo 28 45 0
31/08 21:06 4.4 LEVE China, a 56 km de Tungdor 24 45 0
31/08 20:36 2.7 LEVE Alasca, a 116 km de Atka 12 0 0
31/08 20:02 2.9 LEVE Califórnia, a 12 km de Cloverdale 4 0 0
31/08 20:02 3.1 LEVE Califórnia, a 12 km de Cloverdale 3 0 0
31/08 20:00 4.3 LEVE Colômbia, a 9 km de Molagavita 172 30 0
31/08 19:42 3.6 LEVE Alasca, a 114 km de Atka 16 0 0
31/08 19:01 5.2 MODERADO Alasca, a 100 km de Atka 29 945 0
31/08 18:59 4.8 LEVE Alasca, a 99 km de Atka 39 225 0
31/08 17:56 5.3 MODERADO Indonésia, a 164 km de Dobo 7 1335 0.1
31/08 17:30 4.3 LEVE Colômbia, a 5 km de Aratoca 158 30 0
31/08 17:10 4.1 LEVE Alasca, a 117 km de Atka 19 15 0
31/08 15:09 2.7 LEVE Alasca, a 120 km de Atka 14 0 0
31/08 14:46 3.8 LEVE Alasca, a 120 km de Atka 56 0 0
31/08 13:45 3.0 LEVE Alasca, a 115 km de Atka 5 0 0
31/08 13:04 3.3 LEVE Alasca, a 117 km de Atka 25 0 0
31/08 12:58 2.6 LEVE Alasca, a 48 km do Vulcão Tanaga 17 0 0
31/08 11:36 3.8 LEVE Alasca, a 90 km de Atka 25 0 0
31/08 11:21 3.0 LEVE Alasca, a 114 km de Atka 16 0 0
31/08 11:15 4.8 LEVE Vanuatu, a 42 km de Port-Olry 135 225 0
31/08 11:11 2.6 LEVE Alasca, a 122 km de Atka 21 0 0
31/08 10:06 5.2 MODERADO Alasca, a 100 km de Atka 26 945 0
31/08 09:57 3.6 LEVE Alasca, a 29 km de Nikiski 63 0 0
31/08 09:54 5.0 MODERADO Alasca, a 105 km de Atka 25 465 0
31/08 09:50 5.2 MODERADO Alasca, a 97 km de Atka 26 945 0
31/08 09:15 2.8 LEVE Califórnia, a 1 km de Palo Cedro 18 0 0
31/08 09:09 2.7 LEVE Alasca, a 102 km de Atka 26 0 0
31/08 08:48 3.0 LEVE Alasca, a 127 km de Kodiak Station 74 0 0
31/08 08:47 3.4 LEVE Alasca, a 124 km de Talkeetna 12 0 0
31/08 08:36 4.0 LEVE Alasca, a 130 km de Adak 25 15 0
31/08 08:31 3.9 LEVE Alasca, a 119 km de Atka 25 0 0
31/08 08:28 2.9 LEVE Alasca, a 112 km de Atka 26 0 0
31/08 08:16 4.0 LEVE Alasca, a 118 km de Atka 35 15 0
31/08 08:02 4.2 LEVE Alasca, a 111 km de Adak 34 15 0
31/08 07:30 5.2 MODERADO Alasca, a 99 km de Atka 29 945 0
31/08 07:14 4.3 LEVE Alasca, a 111 km de Atka 24 30 0
31/08 07:04 4.8 LEVE Alasca, a 102 km de Atka 33 225 0
31/08 06:54 4.5 LEVE Alasca, a 105 km de Atka 37 75 0
31/08 06:51 4.3 LEVE Alasca, a 148 km de Adak 25 30 0
31/08 06:43 5.5 MODERADO Alasca, a 108 km de Adak 28 2655 0.1
31/08 06:43 4.9 LEVE Alasca, a 113 km de Atka 10 330 0
31/08 06:42 3.8 LEVE Alasca, a 124 km de Atka 26 0 0
31/08 06:38 5.9 MODERADO Alasca, a 106 km de Atka 17 10605 0.5
31/08 06:35 4.5 LEVE Norte da cordilheira do Pacífico Leste 10 75 0
31/08 06:33 4.5 LEVE Alasca, a 115 km de Atka 34 75 0
31/08 06:31 4.9 LEVE Alasca, a 93 km de Atka 26 330 0
31/08 05:58 3.7 LEVE Alasca, a 99 km de Adak 24 0 0
31/08 05:30 3.8 LEVE Alasca, a 119 km de Adak 26 0 0
31/08 05:18 4.5 LEVE Alasca, a 103 km de Atka 29 75 0
31/08 04:14 2.5 LEVE Washington, a 27 km de Morton 15 0 0
31/08 02:32 4.7 LEVE Argentina, a 32 km de Calingasta 106 165 0
31/08 01:57 4.8 LEVE Alasca, a 97 km de Atka 25 225 0
31/08 01:33 2.7 LEVE México, a 45 km de Estacion Coahuila 1 0 0
31/08 01:18 4.6 LEVE China, a 5 km de Benzilan 10 105 0
31/08 01:00 3.2 LEVE Porto Rico, a 74 km de Isabela 50 0 0
31/08 00:27 5.1 MODERADO China, a 9 km de Benzilan 10 660 0
31/08 00:13 4.9 LEVE China, a 5 km de Benzilan 10 330 0
31/08 00:07 5.4 MODERADO Alasca, a 108 km de Adak 26 1875 0.1
31/08 00:04 5.8 MODERADO China, a 0 km de Benzilan 10 7515 0.4
30/08 23:53 3.0 LEVE Alasca, a 110 km de Atka 7 0 0
30/08 23:22 3.0 LEVE México, a 51 km de Estacion Coahuila 10 0 0
30/08 23:22 2.6 LEVE Alasca, a 74 km de Akutan 25 0 0
30/08 22:42 2.5 LEVE Alasca, a 110 km de Atka 2 0 0
30/08 22:37 3.1 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 4 0 0
30/08 22:21 2.7 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 7 0 0
30/08 22:15 3.0 LEVE Alasca, a 111 km de Atka 10 0 0
30/08 22:11 4.3 LEVE Alasca, a 95 km de Atka 25 30 0
30/08 22:09 3.1 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 5 0 0
30/08 22:02 2.8 LEVE Alasca, a 115 km de Atka 6 0 0
30/08 21:55 5.0 MODERADO Alasca, a 96 km de Atka 25 465 0
30/08 21:50 3.3 LEVE Alasca, a 93 km de Old Iliamna 106 0 0
30/08 21:40 4.1 LEVE Alasca, a 78 km de Adak 25 15 0
30/08 21:31 4.3 LEVE Alasca, a 90 km de Atka 31 30 0
30/08 21:14 2.7 LEVE Porto Rico, a 55 km de Culebra 44 0 0
30/08 21:04 4.7 LEVE Indonésia, a 67 km de Saparua 27 165 0
30/08 20:56 2.9 LEVE Alasca, a 114 km de Adak 26 0 0
30/08 20:54 2.6 LEVE Alasca, a 98 km de Atka 15 0 0
30/08 20:52 2.9 LEVE México, a 15 km de Primo Tapia 17 0 0
30/08 20:50 2.7 LEVE Alasca, a 123 km de Atka 22 0 0
30/08 20:47 4.6 LEVE Alasca, a 88 km de Atka 33 105 0
30/08 20:47 2.5 LEVE Porto Rico, a 29 km de Rincon 19 0 0
30/08 20:32 4.6 LEVE Japão, a 12 km de Akita-shi 159 105 0
30/08 20:26 3.5 LEVE Alasca, a 112 km de Atka 20 0 0
30/08 20:23 4.6 LEVE Alasca, a 107 km de Atka 25 105 0
30/08 20:22 3.1 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 5 0 0
30/08 20:21 2.7 LEVE Alasca, a 115 km de Atka 23 0 0
30/08 20:10 3.5 LEVE Alasca, a 106 km de Atka 8 0 0
30/08 20:09 4.9 LEVE Alasca, a 96 km de Atka 22 330 0
30/08 20:02 4.0 LEVE Alasca, a 111 km de Atka 26 15 0
30/08 20:01 4.0 LEVE Nova Zelândia, a 7 km de Burnham 24 15 0
30/08 19:51 3.0 LEVE Alasca, a 96 km de Atka 19 0 0
30/08 19:51 2.6 LEVE Alasca, a 106 km de Adak 17 0 0
30/08 19:41 2.7 LEVE Alasca, a 112 km de Atka 18 0 0
30/08 19:40 4.0 LEVE Alasca, a 113 km de Adak 40 15 0
30/08 19:36 3.0 LEVE Alasca, a 94 km de Atka 13 0 0
30/08 19:28 2.6 LEVE Califórnia, a 4 km de The Geysers 4 0 0
30/08 19:17 3.1 LEVE Alasca, a 90 km de Atka 26 0 0
30/08 19:17 2.8 LEVE Alasca, a 37 km de Badger 1 0 0
30/08 19:02 2.5 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 10 0 0
30/08 18:52 4.5 LEVE Alasca, a 98 km de Adak 24 75 0
30/08 18:48 3.0 LEVE Alasca, a 111 km de Atka 5 0 0
30/08 18:46 2.5 LEVE Alasca, a 92 km de Atka 26 0 0
30/08 18:31 2.6 LEVE Alasca, a 115 km de Atka 25 0 0
30/08 18:25 3.8 LEVE Alasca, a 83 km de Atka 59 0 0
30/08 18:22 3.5 LEVE Alasca, a 109 km de Atka 12 0 0
30/08 18:15 3.0 LEVE Alasca, a 98 km de Atka 26 0 0
30/08 18:02 4.1 LEVE Alasca, a 103 km de Adak 49 15 0
30/08 17:48 5.0 MODERADO China, a 5 km de Chongdui 55 465 0
30/08 17:36 2.8 LEVE Alasca, a 101 km de Atka 17 0 0
30/08 17:23 3.3 LEVE Alasca, a 112 km de Atka 4 0 0
30/08 17:22 3.1 LEVE Alasca, a 107 km de Atka 16 0 0
30/08 17:12 3.1 LEVE Alasca, a 104 km de Atka 18 0 0
30/08 17:05 3.2 LEVE Alasca, a 108 km de Atka 17 0 0
30/08 16:59 3.3 LEVE Alasca, a 109 km de Adak 20 0 0
30/08 16:58 2.8 LEVE Alasca, a 103 km de Atka 9 0 0
30/08 16:56 2.7 LEVE Alasca, a 94 km de Atka 26 0 0
30/08 16:52 2.5 LEVE Alasca, a 104 km de Atka 13 0 0
30/08 16:48 2.5 LEVE Alasca, a 96 km de Adak 11 0 0
30/08 16:45 4.7 LEVE Alasca, a 113 km de Adak 40 165 0
30/08 16:44 3.1 LEVE Alasca, a 110 km de Adak 26 0 0
30/08 16:42 2.9 LEVE Alasca, a 99 km de Atka 26 0 0
30/08 16:41 2.5 LEVE Alasca, a 88 km de Chirikof Island 57 0 0
30/08 16:41 2.9 LEVE Alasca, a 99 km de Atka 13 0 0
30/08 16:39 3.3 LEVE Alasca, a 100 km de Atka 26 0 0
30/08 16:37 3.3 LEVE Alasca, a 103 km de Atka 20 0 0
30/08 16:35 3.6 LEVE Alasca, a 105 km de Atka 18 0 0
30/08 16:33 3.3 LEVE Alasca, a 107 km de Atka 17 0 0
30/08 16:33 2.7 LEVE Alasca, a 85 km de Atka 26 0 0
30/08 16:30 3.6 LEVE Alasca, a 117 km de Adak 5 0 0
30/08 16:29 4.4 LEVE Alasca, a 110 km de Atka 6 45 0
30/08 16:25 7.0 MUITO FORTE Alasca, a 94 km de Adak 34 474330 23.7
30/08 16:03 2.9 LEVE Alasca, a 105 km de Kaktovik 20 0 0
30/08 13:52 4.7 LEVE Vanuatu, a 136 km de Isangel 121 165 0
30/08 13:31 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 94 km de Road To 63 0 0
30/08 13:29 2.5 LEVE Califórnia, a 21 km de Lucerne Valley 4 0 0
30/08 12:19 4.7 LEVE Indonésia, a 105 km de Krajan Pangkah 592 165 0
30/08 12:04 4.9 LEVE , a 55 km de Visokoi Island 94 330 0
30/08 11:35 5.0 MODERADO Vanuatu, a 75 km de Port-Vila 35 465 0
30/08 11:33 4.5 LEVE Rússia, a 109 km de Kuril'sk 73 75 0
30/08 10:48 5.3 MODERADO Chile, a 44 km de Machali 90 1335 0.1
30/08 10:38 3.0 LEVE Califórnia, a 38 km de Ferndale 21 0 0
30/08 08:34 2.5 LEVE Alasca, a 99 km de Kodiak Station 8 0 0
30/08 08:32 4.6 LEVE Japão, a 7 km de Shingu 27 105 0
30/08 05:27 5.1 MODERADO China, a 3 km de Ergong 28 660 0
30/08 04:48 2.6 LEVE Porto Rico, a 5 km de Olimpo 17 0 0
30/08 04:40 4.5 LEVE Indonésia, a 81 km de Padangsidempuan 207 75 0
30/08 04:34 2.5 LEVE Alasca, a 51 km do Vulcão Tanaga 20 0 0
30/08 04:27 2.5 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 64 km de Road To 32 0 0
30/08 04:11 2.6 LEVE Alasca, a 60 km de Amatignak Island 26 0 0
30/08 02:11 5.8 MODERADO Papua Nova Guiné, a 71 km de Rabaul 202 7515 0.4
30/08 01:57 3.1 LEVE Porto Rico, a 99 km de Vieques 25 0 0
30/08 01:18 3.1 LEVE Alasca, a 116 km de Yunaska Island 24 0 0
30/08 00:06 3.2 LEVE Porto Rico, a 140 km de Isabela 55 0 0
29/08 23:40 2.7 LEVE Califórnia, a 46 km de Lone Pine 5 0 0
29/08 23:29 2.5 LEVE México, a 72 km de Alberto Oviedo Mota 6 0 0
29/08 22:15 4.8 LEVE Japão, a 234 km de Ishinomaki 34 225 0
29/08 21:54 2.5 LEVE Alasca, a 20 km de Healy 104 0 0
29/08 21:26 2.5 LEVE Alasca, a 92 km de Nikolski 173 0 0
29/08 20:14 3.3 LEVE Nebraska, a 38 km de Mullen 15 0 0
29/08 20:13 4.3 LEVE China, a 19 km de Benzilan 29 30 0
29/08 20:08 3.1 LEVE Califórnia, a 3 km de Mammoth Lakes 8 0 0
29/08 18:54 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 62 km de Road To 33 0 0
29/08 18:34 2.5 LEVE Tennessee, a 8 km de Fayetteville 7 0 0
29/08 18:29 2.7 LEVE Alasca, a 71 km de Willow 71 0 0
29/08 18:01 4.2 LEVE Rússia, a 220 km de Dolinsk 400 15 0
29/08 17:59 2.5 LEVE Havaí, a 2 km de Pahala 3 0 0
29/08 16:26 2.9 LEVE Utah, a 10 km de Richmond 1 0 0
29/08 15:53 2.8 LEVE Califórnia, a 2 km de Loma Linda 17 0 0
29/08 15:34 4.7 LEVE Indonésia, a 235 km de Saumlaki 131 165 0
29/08 14:05 2.7 LEVE Alasca, a 174 km de Chitina 1 0 0
29/08 13:52 5.5 MODERADO Fiji, a 155 km de Ndoi Island 649 2655 0.1
29/08 13:37 2.5 LEVE Califórnia, a 12 km de Westwood 10 0 0
29/08 11:20 3.8 LEVE Nevada, a 37 km de Currant 0.0 0 0
29/08 10:13 4.4 LEVE Índia, a 5 km de Daulatpur 38 45 0
29/08 09:27 4.9 LEVE Ilhas Salomão, a 123 km de Lata 38 330 0
29/08 08:28 2.5 LEVE Alasca, a 108 km de Akutan 45 0 0
29/08 08:14 4.7 LEVE Filipinas, a 181 km de Sarangani 61 165 0
29/08 07:42 2.5 LEVE Alasca, a 69 km de Anchor Point 96 0 0
29/08 06:20 4.3 LEVE Turquia, a 12 km de Biga 10 30 0
29/08 06:05 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 72 km de Road To 15 0 0
29/08 05:50 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 75 km de Road To 27 0 0
29/08 05:22 2.8 LEVE Porto Rico, a 2 km de Candelaria 116 0 0
29/08 04:55 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 70 km de Road To 40 0 0
29/08 03:57 2.7 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 47 km de Road To 43 0 0
29/08 01:55 4.7 LEVE Papua Nova Guiné, a 85 km de Panguna 65 165 0
29/08 00:54 4.9 LEVE Alasca, a 36 km de Akutan 112 330 0
29/08 00:24 2.8 LEVE Califórnia, a 4 km de The Geysers 3 0 0
29/08 00:22 4.5 LEVE Fiji, a 271 km de Ndoi Island 565 75 0
29/08 00:10 2.6 LEVE Alasca, a 96 km de Talkeetna 117 0 0
29/08 00:09 2.5 LEVE Califórnia, a 6 km de The Geysers 3 0 0
28/08 21:33 2.9 LEVE Alasca, a 133 km de Talkeetna 13 0 0
28/08 21:31 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 58 km de Road To 37 0 0
28/08 21:07 3.5 LEVE Alasca, a 55 km de Sutton-Alpine 39 0 0
28/08 20:11 2.5 LEVE Porto Rico, a 35 km de San Antonio 18 0 0
28/08 19:48 3.4 LEVE Alasca, a 103 km de Chirikof Island 68 0 0
28/08 19:29 3.7 LEVE Alasca, a 107 km de Chirikof Island 57 0 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO --------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário